更多項目
上海2018年02月02日開外眼角價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上海徐匯開外眼角 | 4911 | 2286 | 3599 | 3635 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上海長寧開外眼角 | 4985 | 2649 | 3817 | 3893 | ↑2.00% | 略有上升 |
上海普陀開外眼角 | 4437 | 2554 | 3496 | 3181 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上海虹口開外眼角 | 4983 | 2091 | 3537 | 3572 | ↑1.00% | 略有上升 |
上海楊浦開外眼角 | 4470 | 2898 | 3684 | 3610 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
上海黃浦開外眼角 | 4699 | 2001 | 3350 | 3350 | - | 企穩(wěn) |
上海盧灣開外眼角 | 4648 | 2513 | 3581 | 3796 | ↑6.00% | 基本有漲 |
上海靜安開外眼角 | 4709 | 2613 | 3661 | 3661 | - | 企穩(wěn) |
上海寶山開外眼角 | 4737 | 2594 | 3666 | 3556 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
上海閔行開外眼角 | 4179 | 2344 | 3262 | 3262 | - | 企穩(wěn) |
上海嘉定開外眼角 | 4155 | 2867 | 3511 | 3441 | ↓2.00% | 主流下降 |
上海金山開外眼角 | 4359 | 2053 | 3206 | 3527 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上海松江開外眼角 | 4987 | 2686 | 3837 | 4067 | ↑6.00% | 略有上升 |
上海青浦開外眼角 | 4006 | 2222 | 3114 | 3114 | - | 企穩(wěn) |
上海奉賢開外眼角 | 4926 | 2130 | 3528 | 3634 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上海南匯開外眼角 | 4626 | 2356 | 3491 | 3561 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上海浦東新區(qū)開外眼角 | 4278 | 2107 | 3193 | 3225 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上海崇明開外眼角 | 4262 | 2927 | 3595 | 3415 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
天津花樣年華醫(yī)療美容診所整形價格(費用)清單釋出-貝克痣手術(shù)案例, 天津市地區(qū)正規(guī)的...
擁有健康整齊的牙齒可以提升個人顏值,然而在現(xiàn)實當中,有一部分人因為后天的因素,造成牙齒脫落,...
小耳畸形的發(fā)生發(fā)展是多種因素和機制共同作用的結(jié)果,可能與遺傳因素、生活環(huán)境和方式密切相關(guān),遺...
唐山美尚醫(yī)療美容價格表(費用)對外公布-半長久紅眉案例,有很多打算到唐山美尚醫(yī)療美容的...
有些人在自從生完孩子以后胸部有一些下垂,她們想去做胸部整形,做胸部整形對孩子有哪些影響(做胸...