更多項目
上海2018年02月02日眼角開大術(shù)價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上海徐匯眼角開大術(shù) | 7582 | 4645 | 6114 | 6114 | - | 企穩(wěn) |
上海長寧眼角開大術(shù) | 6029 | 3788 | 4909 | 4909 | - | 企穩(wěn) |
上海普陀眼角開大術(shù) | 6746 | 4066 | 5406 | 5136 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上海虹口眼角開大術(shù) | 6101 | 4053 | 5077 | 5026 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
上海楊浦眼角開大術(shù) | 6601 | 4119 | 5360 | 5360 | - | 企穩(wěn) |
上海黃浦眼角開大術(shù) | 7125 | 3127 | 5126 | 4818 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
上海盧灣眼角開大術(shù) | 7662 | 4786 | 6224 | 6473 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
上海靜安眼角開大術(shù) | 6011 | 4699 | 5355 | 5301 | ↓1.00% | 主流下降 |
上海寶山眼角開大術(shù) | 6156 | 3488 | 4822 | 5304 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上海閔行眼角開大術(shù) | 7696 | 3497 | 5597 | 5373 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上海嘉定眼角開大術(shù) | 7621 | 3604 | 5613 | 5781 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上海金山眼角開大術(shù) | 6104 | 4842 | 5473 | 6020 | ↑10.00% | 略有上升 |
上海松江眼角開大術(shù) | 7644 | 3322 | 5483 | 5483 | - | 企穩(wěn) |
上海青浦眼角開大術(shù) | 6751 | 3919 | 5335 | 5335 | - | 企穩(wěn) |
上海奉賢眼角開大術(shù) | 7675 | 4412 | 6044 | 6044 | - | 企穩(wěn) |
上海南匯眼角開大術(shù) | 6569 | 3855 | 5212 | 5316 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
上海浦東新區(qū)眼角開大術(shù) | 6427 | 4199 | 5313 | 5313 | - | 企穩(wěn) |
上海崇明眼角開大術(shù) | 6379 | 4579 | 5479 | 5917 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
今天來了解一下浙江省口角歪斜矯正比較好的醫(yī)院(臺州椒江愛萊美醫(yī)療美容門診部全新盤點)吧...
有個漂亮的大眼睛會提高整個面部的美,所以眼睛是否好看直接影響了一個人的顏值的高低,可是眼袋的...
河南省耳朵再造技術(shù)醫(yī)院排行榜前十位哪幾個更好(鄭州藝齡整形醫(yī)療美容診所醫(yī)美公立私立匯總...
牙齒的主要功能除了吃飯、說話,還有重要的美觀功能。牙齒發(fā)生齲壞后,就會發(fā)黑、破損,吃冷、熱食...
北京醫(yī)院整形激光美容科,北京嘉和百旺醫(yī)療美容門診部哪家更便宜?價目表PK,北京市...